2019-2학기 전공자유학부(자연) 학과 선택 현황
| 대학 | 학부(과) | 확정 인원(명) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 공과대학 | 화학공학과 | 1 | |
| 소계 | 1 | ||
| 자연과학대학 | 식품영양학과 | 1 | 외국인 |
| 예술체육대학 | 디자인학부 시각디자인 | 1 | 외국인 |
| 디자인학부 영상디자인 | 2 | 외국인 | |
| 디자인학부 패션디자인 | 1 | 외국인 | |
| 예술학부 성악 | 1 | 외국인 | |
| 소계 | 5 | ||
| 경영대학 | 경영학과 | 1 | 외국인 |
| 소계 | 1 | ||
| 국제학부 | 1 | 외국인 | |
| 소계 | 1 | ||
| 총합계 | 9 | ||
2019-1학기 전공자유학부(자연) 학과 선택 현황
| 대학 | 학부(과) | 확정 인원(명) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 공과대학 | 전기공학과 | 1 | |
| 전자공학과 | 14 | ||
| 화학공학과 | 27 | ||
| 신소재공학과 | 0 | ||
| 환경에너지공학과 | 0 | ||
| 컴퓨터공학과 | 8 | ||
| 토목환경공학과 | 0 | ||
| 교통공학과 | 1 | ||
| 기계공학과 | 5 | ||
| 산업경영공학과 | 1 | ||
| 소계 | 57 | ||
| 총합계 | 57 | ||
| 예술체육대학 | 패션디자인과 | 2 | 외국인 |
| 영화뮤지컬학부 | 3 | 외국인 | |
| 소계 | 5 | ||
| 총합계 | 5 | ||
