전공 소개 및 교육목표
- 인문대의 강점인 창의성 및 인성과 ICT의 기술 및 실무역량을 융합하여 광고, 게임, 예술, 방송, 뉴미디어 등 4차 산업혁명의 주무대가 될 다양한 분야에서 인문 콘텐츠를 기획, 생산, 유통할 수 있는 인재를 양성한다.
- 본 융합전공은 인문ICT콘텐츠의 기획 및 제작을 위한 직무능력을 갖춘 인재 양성을 목적으로 함
- 21세기 들어 폭발적으로 성장하고 있는 콘텐츠 산업의 수요에 부응하여 현장에서 바로 활약이 가능한 인재를 교육한다.
- 본 융합전공 과정을 통하여 학생들은 다양한 문화콘텐츠의 기본적 이론과 지식을 습득하고, 나아가 콘텐츠를 직접 생산하거나 활용하는 데 필요한 기초적 능력을 배양한다.
- 인문대의 풍부한 콘텐츠 관련 이론 및 실습 과목뿐만 아니라 ICT융합대학의 기술적, 실무적 과목을 함께 이수함으로써 현장에서 실제로 필요로 하는 각종 역량을 배양하고, 융합전공으로서의 시너지 효과를 극대화한다.
진로 및 전망
- 인문ICT콘텐츠 융합전공 이수자는 인문학적 창의성과 ICT기술 역량을 바탕으로 광고, 게임, 예술, 방송, 뉴미디어 등 다양한 콘텐츠 산업 분야로 진출할 수 있습니다.
콘텐츠 기획·제작·유통 전 과정을 아우르는 실무 중심 교육을 통해 현장에서 바로 활용 가능한 콘텐츠 전문 인재로 성장할 수 있으며, 콘텐츠 산업의 지속적인 성장과 디지털 전환 가속화에 따라 인문과 기술을 융합한 콘텐츠 인재의 수요는 앞으로도 꾸준히 확대될 전망입니다.
융합전공 학위명
- 인문ICT콘텐츠학사 (Information Communication Technology(ICT) Contents in Humanities)
이수학점
| 융합 전공명 |
공통 교양 |
핵심 교양 |
학문 기초 교양 |
융합 학문 기초 교양 |
일반 교양 |
단일 전공 |
다전공 | 부전공 | 자유 선택 |
합계 | 비고 (주관학과) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원소속 전공 |
제1 전공 |
제2 전공 |
|||||||||||
| 인문ICT 콘텐츠 |
소속학부(과) 지정 학점 |
9 | 자율 | - | 36 | - | 36 | - | 자율 | 소속학부(과)별 최소졸업 학점 |
미술사학 | ||
교과과정
2018학년도 이전 입학생
| 학점 구분 |
교과목명 | 학점 | 시간 | 소속 학부(과)명 | 필수 구분 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공 (36학점) |
소셜미디어와언어 | 3 | 3 | 인문콘텐츠학부 국어국문학전공 | 선택 | |
| 현대문화연구 | 3 | 3 | 인문콘텐츠학부 국어국문학전공 | 선택 | ||
| 영미문학과신화 | 3 | 3 | 인문콘텐츠학부 영어영문학전공 | 선택 | ||
| 영미소설 | 3 | 3 | 인문콘텐츠학부 영어영문학전공 | 선택 | ||
| 미디어철학 | 3 | 3 | 철학과 | 선택 | ||
| 영화철학 | 3 | 3 | 철학과 | 선택 | ||
| 인공지능의철학 | 3 | 3 | 철학과 | 해제 | 교과목 폐지로 2020학년도 이수자까지 인정 | |
| 4차산업혁명의인공지능과철학 | 3 | 3 | 철학과 | 선택 | 2021-1 추가 | |
| 시각문화와뉴미디어 | 3 | 3 | 미술사학과 | 선택 | ||
| 문화유산과활용 | 3 | 3 | 미술사학과 | 선택 | ||
| 미술콘텐츠아카이빙 | 3 | 3 | 미술사학과 | 선택 | 2022-1 추가 | |
| 인문데이터베이스 | 3 | 3 | 인문콘텐츠학부 문헌정보학전공 | 해제 | 2022년부터 선택해제 (2021학년도 이수자까지 인정) |
|
| 전자책과디지털콘텐츠 | 3 | 3 | 인문콘텐츠학부 문헌정보학전공 | 선택 | ||
| 콘텐츠큐레이션 | 3 | 3 | 인문콘텐츠학부 문헌정보학전공 | 필수 | 2018학번 필수 | |
| 네트워크분석 | 3 | 3 | 인문콘텐츠학부 문헌정보학전공 | 선택 | 2022-1 추가 | |
| 역사고전과콘텐츠 | 3 | 3 | 사학과 | 선택 | ||
| 한국의고전과시대상 | 3 | 3 | 사학과 | 해제 | 2020학년도 이수자까지 인정 | |
| 동아시아국제관계사 | 3 | 3 | 사학과 | 선택 | 2021-1 추가 | |
| 한국고대사 | 3 | 3 | 사학과 | 선택 | 2022-1 추가 | |
| 출판콘텐츠디자인 | 3 | 3 | 문예창작학과 | 해제 | 교과목 폐지로 2018학년도 이수자까지 인정 | |
| 출판콘텐츠디자인의실제 | 3 | 3 | 문예창작학과 | 선택 | 구. 출판콘텐츠디자인Ⅱ (출판콘텐츠디자인Ⅰ은 불인정) |
|
| 극적상상력과스토리텔링 | 3 | 3 | 문예창작학과 | 선택 | ||
| 일본의문화콘텐츠 | 3 | 3 | 아시아·중동어문학부 일어일문학전공 | 선택 | ||
| 일본애니메이션의이해 | 3 | 3 | 아시아·중동어문학부 일어일문학전공 | 선택 | ||
| 중동문화콘텐츠 | 3 | 3 | 아시아·중동어문학부 아랍지역학전공 | 선택 | ||
| 아랍역사 | 3 | 3 | 아시아·중동어문학부 아랍지역학전공 | 해제 | 2020학년도 이수자까지 인정 | |
| 아랍학입문 | 3 | 3 | 아시아·중동어문학부 아랍지역학전공 | 선택 | 2021-1 추가 | |
| 중국미디어콘텐츠 | 3 | 3 | 아시아·중동어문학부 중어중문학전공 | 선택 | ||
| 중국의서사와스토리텔링 | 3 | 3 | 아시아·중동어문학부 중어중문학전공 | 선택 | ||
| 중국영화의안과밖 | 3 | 3 | 아시아·중동어문학부 중어중문학전공 | 선택 | 2022-1 추가 | |
| 컴퓨터프로그래밍기초 | 3 | 3 | 디지털콘텐츠디자인학과 | 해제 | 교과목 폐지로 2023학년도 이수자까지 인정 | |
| 인터렉티브스토리텔링 | 3 | 3 | 디지털콘텐츠디자인학과 | 선택 | ||
| 뉴미디어이론 | 3 | 3 | 디지털콘텐츠디자인학과 | 선택 | ||
| 융합기초프로그래밍 | 3 | 3 | 인공지능·소프트웨어융합대학 | 선택 | ||
| 융합데이터사이언스개론 (구, 융합R통계분석) |
3 | 3 | 인공지능·소프트웨어융합대학 | 선택 | 2025-1 추가 | |
| 융합머신러닝 (구. 융합심화R통계분석) |
3 | 3 | 인공지능·소프트웨어융합대학 | 필수 | 2019학번부터 적용 2025-1 추가 | |
| 융합데이터시각화 | 3 | 3 | 인공지능·소프트웨어융합대학 | 선택 | 2022-1 추가 | |
| 융합데이터베이스 | 3 | 3 | 인공지능·소프트웨어융합대학 | 선택 | 2022-1 추가 | |
| 융합캡스톤디자인 | 3 | 3 | 인공지능·소프트웨어융합대학 | 선택 | 2022-1 추가 | |
| 학문기초 교양 (9학점) |
인문콘텐츠의 이해 | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 필수 | |
| 인문데이터의 이해 | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 선택 | ||
| 지식정보 활용 | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 선택 | ||
| 역사란 무엇인가 | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 선택 | ||
| 창조적 상상력과 인간 | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 선택 | ||
| 철학산책 | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 선택 | ||
| 한국문화와 문자생활 | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 선택 | ||
| 아랍의 언어와 문화 | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 선택 | ||
| 중국의 언어와 문화 | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 선택 | ||
| 일본의 언어와 문화 | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 선택 | ||
| 미술사의이해 | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 선택 |
2019학년도 이후 입학생
| 학점 구분 |
교과목명 | 학점 | 시간 | 소속 학부(과)명 | 필수 구분 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공 (36학점) |
소셜미디어와언어 | 3 | 3 | 인문콘텐츠학부 국어국문학전공 | 선택 | |
| 현대문화연구 | 3 | 3 | 인문콘텐츠학부 국어국문학전공 | 선택 | ||
| 영미문학과신화 | 3 | 3 | 인문콘텐츠학부 영어영문학전공 | 선택 | ||
| 영미소설 | 3 | 3 | 인문콘텐츠학부 영어영문학전공 | 선택 | ||
| 미디어철학 | 3 | 3 | 철학과 | 선택 | ||
| 영화철학 | 3 | 3 | 철학과 | 선택 | ||
| 인공지능의철학 | 3 | 3 | 철학과 | 해제 | 교과목 폐지로 2020학년도 이수자까지 인정 | |
| 4차산업혁명의인공지능과철학 | 3 | 3 | 철학과 | 선택 | 2021-1 추가 | |
| 시각문화와뉴미디어 | 3 | 3 | 미술사학과 | 선택 | ||
| 문화유산과활용 | 3 | 3 | 미술사학과 | 선택 | ||
| 미술콘텐츠아카이빙 | 3 | 3 | 미술사학과 | 선택 | 2022-1 추가 | |
| 인문데이터베이스 | 3 | 3 | 인문콘텐츠학부 문헌정보학전공 | 해제 | 2022년부터 선택해제 (2021학년도 이수자까지 인정) |
|
| 전자책과디지털콘텐츠 | 3 | 3 | 인문콘텐츠학부 문헌정보학전공 | 선택 | ||
| 콘텐츠큐레이션 | 3 | 3 | 인문콘텐츠학부 문헌정보학전공 | 선택 | 2019학번부터 필수해제 | |
| 네트워크분석 | 3 | 3 | 인문콘텐츠학부 문헌정보학전공 | 선택 | 2022-1 추가 | |
| 역사고전과콘텐츠 | 3 | 3 | 사학과 | 선택 | ||
| 한국의고전과시대상 | 3 | 3 | 사학과 | 해제 | 2020학년도 이수자까지 인정 | |
| 동아시아국제관계사 | 3 | 3 | 사학과 | 선택 | 2021-1 추가 | |
| 한국고대사 | 3 | 3 | 사학과 | 선택 | 2022-1 추가 | |
| 출판콘텐츠디자인 | 3 | 3 | 문예창작학과 | 해제 | 교과목 폐지로 2018학년도 이수자까지 인정 | |
| 출판콘텐츠디자인의실제 | 3 | 3 | 문예창작학과 | 선택 | 구. 출판콘텐츠디자인Ⅱ (출판콘텐츠디자인Ⅰ은 불인정) |
|
| 극적상상력과스토리텔링 | 3 | 3 | 문예창작학과 | 선택 | ||
| 일본의문화콘텐츠 | 3 | 3 | 아시아·중동어문학부 일어일문학전공 | 선택 | ||
| 일본애니메이션의이해 | 3 | 3 | 아시아·중동어문학부 일어일문학전공 | 선택 | ||
| 중동문화콘텐츠 | 3 | 3 | 아시아·중동어문학부 아랍지역학전공 | 선택 | ||
| 아랍역사 | 3 | 3 | 아시아·중동어문학부 아랍지역학전공 | 해제 | 2020학년도 이수자까지 인정 | |
| 아랍학입문 | 3 | 3 | 아시아·중동어문학부 아랍지역학전공 | 선택 | 2021-1 추가 | |
| 중국미디어콘텐츠 | 3 | 3 | 아시아·중동어문학부 중어중문학전공 | 선택 | ||
| 중국의서사와스토리텔링 | 3 | 3 | 아시아·중동어문학부 중어중문학전공 | 선택 | ||
| 중국영화의안과밖 | 3 | 3 | 아시아·중동어문학부 중어중문학전공 | 선택 | 2022-1 추가 | |
| 융합기초프로그래밍 | 3 | 3 | 인공지능·소프트웨어융합대학 | 필수 | 2019학번부터 적용 | |
| 융합데이터사이언스개론 (구, 융합R통계분석) |
3 | 3 | 인공지능·소프트웨어융합대학 | 필수 | 2025-1 추가 (2019학번부터 적용) |
|
| 융합머신러닝 (구. 융합심화R통계분석) |
3 | 3 | 인공지능·소프트웨어융합대학 | 필수 | 2025-1 추가 (2019학번부터 적용) |
|
| 융합데이터시각화 | 3 | 3 | 인공지능·소프트웨어융합대학 | 선택 | 2022-1 추가 | |
| 융합데이터베이스 | 3 | 3 | 인공지능·소프트웨어융합대학 | 선택 | 2022-1 추가 | |
| 융합캡스톤디자인 | 3 | 3 | 인공지능·소프트웨어융합대학 | 선택 | 2022-1 추가 | |
| 학문기초 교양 (9학점) |
인문콘텐츠의 이해 | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 필수 | |
| 인문데이터의 이해 | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 선택 | ||
| 지식정보 활용 | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 선택 | ||
| 역사란 무엇인가 | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 선택 | ||
| 창조적 상상력과 인간 | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 선택 | ||
| 철학산책 | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 선택 | ||
| 한국문화와 문자생활 | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 선택 | ||
| 아랍의 언어와 문화 | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 선택 | ||
| 중국의 언어와 문화 | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 선택 | ||
| 일본의 언어와 문화 | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 선택 | ||
| 미술사의이해 | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 선택 |
위 사항은 변경될 수 있습니다.
제1전공(주전공)에서 이수한 교과목과 융합전공 교과목이 일치할 경우 최대 21학점까지 융합전공의 해당과목을 전공학점으로 이수한 것으로 인정할 수 있습니다.
2024년 2학기까지 이미 융합전공 과목을 수강한 학생은 다음과 같이 중복 교과를 동일한 과목으로 인정
① 융합데이터사이언스개론 = 융합R통계분석
② 융합머신러닝 = 융합심화R통계분석
교과목 소개
| 과목명 | 담당학과 | 강의개요 |
|---|---|---|
| 융합데이터사이언스개론 | 인공지능· 소프트웨어융합대학 |
통계학의 기본적인 개념들을 쉽게 이해할 수 있도록 R을 이용하여 예제와 실습을 통해 배운다. 통계 이론을 기반으로 현실 문제에 대한 실증분석을 하는 방법을 배운다. 또한 더 나아가 빅데이터를 분석하기 위한 기초 언어로써 R을 배운다. R은 오픈소스이며, 통계 분석용 라이브러리가 다양하다는 강점이 있다. |
| 융합머신러닝 | 인공지능· 소프트웨어융합대학 |
R 통계분석에 기초하여 상위 과정의 R 사용법과 프로그래밍 능력을 배양한다. 또한 데이터사이언스 개론과 비교하여 응용에 조금 더 초점을 맞추어 강의를 진행한다. |
| 융합기초프로그래밍 | 인공지능· 소프트웨어융합대학 |
빅데이터를 분석하기 위한 언어로 파이썬을 배운다. 파이썬은 R에 비해 데이터 매니지먼트가 상대적으로 용이하다는 장점이 있다. 또한 R과 마찬가지로 오픈소스이며, 다양한 코드가 풍부하게 제공된다는 장점이 있다. 파이썬을 이용하여 실습과 예제를 통해 빅데이터를 분석하는 방법을 배운다. |
| 융합데이터시각화 | 인공지능· 소프트웨어융합대학 |
데이터 시각화란 데이터 분석 결과를 쉽게 이해할 수 있도록 시각적으로 표현하고 전달되는 과정을 말한다. 데이터 시각화 분야의 이론을 습득하고 이를 구현하는 프로세스를 이해하는 과정이다. 또한 데이터 시각화 사례를 소개하고 이와 유사한 실습을 통해 구현할 수 있는 방법을 배운다. |
| 융합데이터베이스 | 인공지능· 소프트웨어융합대학 |
융합데이터베이스는 데이터의 효율적인 관리와 활용을 위한 RDBMS(Relational Database Management System)와 SQL(Structured Query Language)을 익힘으로써 효과적인 빅데이터 분석, 데이터의 요약 및 추출, 탐색적 데이터 분석을 위한 기본 역량을 향상할 수 있습니다. 또한 데이터분석 언어인 R과 Python은 SQL을 이용하여 데이터를 효과적으로 전처리하는 패키지를 지원하고 있어 데이터 과학을 이해하기 위한 필수 과목입니다. |
| 융합캡스톤디자인 | 인공지능· 소프트웨어융합대학 |
융합캡스톤디자인에서는 R/Python, 통계, 데이터 분석 등의 이론에서 얻은 지식을 공공 또는 전공의 빅데이터를 적용함으로써, 학생이 데이터 전처리, 탐색적 데이터 분석, 시각화, 분석 모형 개발 등 데이터 분석 프로젝트에 관한 실무 경험을 습득한다. |
참여 교수진
| 연번 | 소속학과 | 성명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 미술사학과 | 최선아 | - 인문ICT콘텐츠 융합전공 주임교수 |
융합전공 이수 상담
- 인문대학 교학팀: 02-300-0520
- AI·Bigdata·ICT융합교육(ABI-X)사업단: 02-300-1671
AI·Bigdata·ICT융합교육(ABI-X)사업단 바로가기








